Convert Pantone 130 C to its closest RAL equivalent. The best match is RAL 1028 (Melon yellow) with ΔE 0.9.
| HEX | #F2A900 |
|---|---|
| RGB | 242, 169, 0 |
| CMYK | 0%, 30%, 100%, 5% |
| HSL | 42°, 100%, 47% |
| RAL Code | Name | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| RAL 1028 | Melon yellow | #F4A900 | 0.9 |
| RAL 1033 | Dahlia yellow | #F3A505 | 2.9 |
| RAL 1006 | Maize yellow | #E4A010 | 6.6 |
| RAL 1007 | Daffodil yellow | #DC9D00 | 7.8 |
| RAL 1037 | Sun yellow | #F39F18 | 8.0 |
The closest RAL equivalent to Pantone 130 C is RAL 1028 (Melon yellow) with a Delta E of 0.9.
Pantone 130 C has the HEX value #F2A900, RGB(242, 169, 0), and CMYK(0%, 30%, 100%, 5%).