Convert RAL 5002 (Ultramarine blue) to its closest Pantone equivalent. The best match is 295 C (Navy) with ΔE 8.2.
| HEX | #20214F |
|---|---|
| RGB | 32, 33, 79 |
| CMYK | 59%, 58%, 0%, 69% |
| HSL | 239°, 42%, 22% |
| Pantone Code | Name | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 295 C | Navy | #002855 | 8.2 |
| 282 C | Navy | #041E42 | 9.8 |
| 281 C | Navy | #00205B | 9.8 |
| 294 C | Blue | #002F6C | 12.3 |
| 534 C | Navy | #1B365D | 13.2 |
The closest Pantone equivalent to RAL 5002 is 295 C (Navy) with a Delta E of 8.2.
RAL 5002 (Ultramarine blue) has the HEX value #20214F, RGB(32, 33, 79), and CMYK(59%, 58%, 0%, 69%).