Convert RAL 7044 (Silk grey) to its closest Pantone equivalent. The best match is Warm Gray 1 C (Gray) with ΔE 8.7.
| HEX | #CAC4B0 |
|---|---|
| RGB | 202, 196, 176 |
| CMYK | 0%, 3%, 13%, 21% |
| HSL | 46°, 20%, 74% |
| Pantone Code | Name | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| Warm Gray 1 C | Gray | #D7D2CB | 8.7 |
| Warm Gray 5 C | Gray | #B6ADA5 | 10.1 |
| Cool Gray 1 C | Gray | #D9D9D6 | 12.0 |
| 428 C | Light Gray | #C1C6C8 | 12.4 |
| Cool Gray 5 C | Gray | #B1B3B3 | 12.8 |
The closest Pantone equivalent to RAL 7044 is Warm Gray 1 C (Gray) with a Delta E of 8.7.
RAL 7044 (Silk grey) has the HEX value #CAC4B0, RGB(202, 196, 176), and CMYK(0%, 3%, 13%, 21%).