Convierte Pantone 333 C a su equivalente RAL más cercano. La mejor coincidencia es RAL 6027 (Light green) con ΔE 26.5.
| HEX | #3CDBC0 |
|---|---|
| RGB | 60, 219, 192 |
| CMYK | 73%, 0%, 12%, 14% |
| HSL | 170°, 69%, 55% |
| Código RAL | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| RAL 6027 | Light green | #84C3BE | 26.5 |
| RAL 6019 | Pastel green | #BDECB6 | 30.8 |
| RAL 6034 | Pastel turquoise | #7FB5B5 | 31.3 |
| RAL 5024 | Pastel blue | #5D9B9B | 33.8 |
| RAL 6021 | Pale green | #89AC76 | 35.6 |
El RAL más cercano a Pantone 333 C es RAL 6027 (Light green) con un Delta E de 26.5.
Pantone 333 C tiene el valor HEX #3CDBC0, RGB(60, 219, 192) y CMYK(73%, 0%, 12%, 14%).