Convierte Pantone Warm Gray 1 C a su equivalente RAL más cercano. La mejor coincidencia es RAL 7047 (Telegrey 4) con ΔE 4.2.
| HEX | #D7D2CB |
|---|---|
| RGB | 215, 210, 203 |
| CMYK | 0%, 2%, 6%, 16% |
| HSL | 35°, 13%, 82% |
| Código RAL | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| RAL 7047 | Telegrey 4 | #D0D0D0 | 4.2 |
| RAL 7035 | Light grey | #D7D7D7 | 4.4 |
| RAL 9018 | Papyrus white | #D7D7D7 | 4.4 |
| RAL 7044 | Silk grey | #CAC4B0 | 8.7 |
| RAL 9002 | Grey white | #E7EBDA | 10.0 |
El RAL más cercano a Pantone Warm Gray 1 C es RAL 7047 (Telegrey 4) con un Delta E de 4.2.
Pantone Warm Gray 1 C tiene el valor HEX #D7D2CB, RGB(215, 210, 203) y CMYK(0%, 2%, 6%, 16%).