Convierte RAL 1000 (Green beige) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es Warm Gray 5 C (Gray) con ΔE 28.8.
| HEX | #BEBD7F |
|---|---|
| RGB | 190, 189, 127 |
| CMYK | 0%, 1%, 33%, 25% |
| HSL | 59°, 33%, 62% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| Warm Gray 5 C | Gray | #B6ADA5 | 28.8 |
| 100 C | Yellow | #F4ED7C | 29.1 |
| Warm Gray 1 C | Gray | #D7D2CB | 30.5 |
| Cool Gray 5 C | Gray | #B1B3B3 | 33.0 |
| Cool Gray 1 C | Gray | #D9D9D6 | 33.3 |
El Pantone más cercano a RAL 1000 es Warm Gray 5 C (Gray) con un Delta E de 28.8.
RAL 1000 (Green beige) tiene el valor HEX #BEBD7F, RGB(190, 189, 127) y CMYK(0%, 1%, 33%, 25%).