Convierte RAL 1014 (Ivory) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es 103 C (Gold) con ΔE 14.1.
| HEX | #E1CC4F |
|---|---|
| RGB | 225, 204, 79 |
| CMYK | 0%, 9%, 65%, 12% |
| HSL | 51°, 71%, 60% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 103 C | Gold | #C6AD0F | 14.1 |
| 100 C | Yellow | #F4ED7C | 14.2 |
| 101 C | Yellow | #F4ED47 | 19.2 |
| 123 C | Yellow | #FFC72C | 20.1 |
| 116 C | Yellow | #FFCD00 | 24.9 |
El Pantone más cercano a RAL 1014 es 103 C (Gold) con un Delta E de 14.1.
RAL 1014 (Ivory) tiene el valor HEX #E1CC4F, RGB(225, 204, 79) y CMYK(0%, 9%, 65%, 12%).