Convierte RAL 2003 (Pastel orange) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es 1505 C (Orange) con ΔE 5.5.
| HEX | #FF7514 |
|---|---|
| RGB | 255, 117, 20 |
| CMYK | 0%, 54%, 92%, 0% |
| HSL | 25°, 100%, 54% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 1505 C | Orange | #FF6A13 | 5.5 |
| 165 C | Orange | #FF6900 | 6.2 |
| 151 C | Orange | #FF8200 | 8.5 |
| 158 C | Orange | #E35205 | 13.3 |
| 021 C | Orange | #FE5000 | 16.5 |
El Pantone más cercano a RAL 2003 es 1505 C (Orange) con un Delta E de 5.5.
RAL 2003 (Pastel orange) tiene el valor HEX #FF7514, RGB(255, 117, 20) y CMYK(0%, 54%, 92%, 0%).