Convierte RAL 3000 (Flame red) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es 2347 C (Red) con ΔE 7.9.
| HEX | #AF2B1E |
|---|---|
| RGB | 175, 43, 30 |
| CMYK | 0%, 75%, 83%, 31% |
| HSL | 5°, 71%, 40% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 2347 C | Red | #BE3A34 | 7.9 |
| 1797 C | Red | #CB333B | 12.4 |
| 1795 C | Red | #D22630 | 14.1 |
| 200 C | Red | #BA0C2F | 14.1 |
| 187 C | Red | #A6192E | 14.4 |
El Pantone más cercano a RAL 3000 es 2347 C (Red) con un Delta E de 7.9.
RAL 3000 (Flame red) tiene el valor HEX #AF2B1E, RGB(175, 43, 30) y CMYK(0%, 75%, 83%, 31%).