Convierte RAL 5014 (Pigeon blue) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es 431 C (Gray) con ΔE 12.9.
| HEX | #606E8C |
|---|---|
| RGB | 96, 110, 140 |
| CMYK | 31%, 21%, 0%, 45% |
| HSL | 221°, 19%, 46% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 431 C | Gray | #5B6770 | 12.9 |
| Cool Gray 9 C | Gray | #75787B | 16.8 |
| Cool Gray 11 C | Gray | #53565A | 18.5 |
| 424 C | Gray | #707372 | 18.7 |
| 425 C | Gray | #54585A | 19.2 |
El Pantone más cercano a RAL 5014 es 431 C (Gray) con un Delta E de 12.9.
RAL 5014 (Pigeon blue) tiene el valor HEX #606E8C, RGB(96, 110, 140) y CMYK(31%, 21%, 0%, 45%).