Convierte RAL 6010 (Grass green) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es 349 C (Green) con ΔE 11.0.
| HEX | #35682D |
|---|---|
| RGB | 53, 104, 45 |
| CMYK | 49%, 0%, 57%, 59% |
| HSL | 112°, 40%, 29% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 349 C | Green | #046A38 | 11.0 |
| 348 C | Green | #00843D | 19.6 |
| 335 C | Green | #007B5F | 22.5 |
| 340 C | Green | #00965E | 24.5 |
| 334 C | Green | #009775 | 28.1 |
El Pantone más cercano a RAL 6010 es 349 C (Green) con un Delta E de 11.0.
RAL 6010 (Grass green) tiene el valor HEX #35682D, RGB(53, 104, 45) y CMYK(49%, 0%, 57%, 59%).