Convierte RAL 7040 (Window grey) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es Cool Gray 5 C (Gray) con ΔE 8.3.
| HEX | #9DA1AA |
|---|---|
| RGB | 157, 161, 170 |
| CMYK | 8%, 5%, 0%, 33% |
| HSL | 222°, 7%, 64% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| Cool Gray 5 C | Gray | #B1B3B3 | 8.3 |
| 877 C | Metallic Silver | #8A8D8F | 8.6 |
| Warm Gray 5 C | Gray | #B6ADA5 | 11.7 |
| 428 C | Light Gray | #C1C6C8 | 13.9 |
| Cool Gray 9 C | Gray | #75787B | 16.2 |
El Pantone más cercano a RAL 7040 es Cool Gray 5 C (Gray) con un Delta E de 8.3.
RAL 7040 (Window grey) tiene el valor HEX #9DA1AA, RGB(157, 161, 170) y CMYK(8%, 5%, 0%, 33%).