Convierte RAL 9002 (Grey white) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es Cool Gray 1 C (Gray) con ΔE 9.3.
| HEX | #E7EBDA |
|---|---|
| RGB | 231, 235, 218 |
| CMYK | 2%, 0%, 7%, 8% |
| HSL | 74°, 30%, 89% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| Cool Gray 1 C | Gray | #D9D9D6 | 9.3 |
| Warm Gray 1 C | Gray | #D7D2CB | 10.0 |
| 427 C | Light Gray | #D0D3D4 | 12.3 |
| 428 C | Light Gray | #C1C6C8 | 16.1 |
| Cool Gray 5 C | Gray | #B1B3B3 | 21.4 |
El Pantone más cercano a RAL 9002 es Cool Gray 1 C (Gray) con un Delta E de 9.3.
RAL 9002 (Grey white) tiene el valor HEX #E7EBDA, RGB(231, 235, 218) y CMYK(2%, 0%, 7%, 8%).