Convert Pantone Warm Gray 1 C to its closest RAL equivalent. The best match is RAL 7047 (Telegrey 4) with ΔE 4.2.
| HEX | #D7D2CB |
|---|---|
| RGB | 215, 210, 203 |
| CMYK | 0%, 2%, 6%, 16% |
| HSL | 35°, 13%, 82% |
| RAL Code | Name | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| RAL 7047 | Telegrey 4 | #D0D0D0 | 4.2 |
| RAL 7035 | Light grey | #D7D7D7 | 4.4 |
| RAL 9018 | Papyrus white | #D7D7D7 | 4.4 |
| RAL 7044 | Silk grey | #CAC4B0 | 8.7 |
| RAL 9002 | Grey white | #E7EBDA | 10.0 |
The closest RAL equivalent to Pantone Warm Gray 1 C is RAL 7047 (Telegrey 4) with a Delta E of 4.2.
Pantone Warm Gray 1 C has the HEX value #D7D2CB, RGB(215, 210, 203), and CMYK(0%, 2%, 6%, 16%).