Convierte RAL 1013 (Oyster white) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es Warm Gray 1 C (Gray) con ΔE 12.6.
| HEX | #EAE6CA |
|---|---|
| RGB | 234, 230, 202 |
| CMYK | 0%, 2%, 14%, 8% |
| HSL | 53°, 43%, 85% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| Warm Gray 1 C | Gray | #D7D2CB | 12.6 |
| Cool Gray 1 C | Gray | #D9D9D6 | 13.7 |
| 427 C | Light Gray | #D0D3D4 | 16.6 |
| 428 C | Light Gray | #C1C6C8 | 19.5 |
| Warm Gray 5 C | Gray | #B6ADA5 | 22.2 |
El Pantone más cercano a RAL 1013 es Warm Gray 1 C (Gray) con un Delta E de 12.6.
RAL 1013 (Oyster white) tiene el valor HEX #EAE6CA, RGB(234, 230, 202) y CMYK(0%, 2%, 14%, 8%).