Convierte RAL 1034 (Pastel yellow) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es 130 C (Gold) con ΔE 20.3.
| HEX | #EFA94A |
|---|---|
| RGB | 239, 169, 74 |
| CMYK | 0%, 29%, 69%, 6% |
| HSL | 35°, 84%, 61% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 130 C | Gold | #F2A900 | 20.3 |
| 144 C | Orange | #ED8B00 | 21.3 |
| 1235 C | Gold | #FFB81C | 21.5 |
| 137 C | Orange | #FFA300 | 22.6 |
| 123 C | Yellow | #FFC72C | 23.9 |
El Pantone más cercano a RAL 1034 es 130 C (Gold) con un Delta E de 20.3.
RAL 1034 (Pastel yellow) tiene el valor HEX #EFA94A, RGB(239, 169, 74) y CMYK(0%, 29%, 69%, 6%).