Convierte RAL 5002 (Ultramarine blue) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es 295 C (Navy) con ΔE 8.2.
| HEX | #20214F |
|---|---|
| RGB | 32, 33, 79 |
| CMYK | 59%, 58%, 0%, 69% |
| HSL | 239°, 42%, 22% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 295 C | Navy | #002855 | 8.2 |
| 282 C | Navy | #041E42 | 9.8 |
| 281 C | Navy | #00205B | 9.8 |
| 294 C | Blue | #002F6C | 12.3 |
| 534 C | Navy | #1B365D | 13.2 |
El Pantone más cercano a RAL 5002 es 295 C (Navy) con un Delta E de 8.2.
RAL 5002 (Ultramarine blue) tiene el valor HEX #20214F, RGB(32, 33, 79) y CMYK(59%, 58%, 0%, 69%).