Convierte RAL 5012 (Light blue) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es 2925 C (Blue) con ΔE 12.2.
| HEX | #3B83BD |
|---|---|
| RGB | 59, 131, 189 |
| CMYK | 69%, 31%, 0%, 26% |
| HSL | 207°, 52%, 49% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 2925 C | Blue | #009CDE | 12.2 |
| 312 C | Teal | #0085AD | 14.2 |
| 299 C | Blue | #00A3E0 | 14.8 |
| 3005 C | Blue | #0077C8 | 14.9 |
| 2935 C | Blue | #0061A8 | 16.5 |
El Pantone más cercano a RAL 5012 es 2925 C (Blue) con un Delta E de 12.2.
RAL 5012 (Light blue) tiene el valor HEX #3B83BD, RGB(59, 131, 189) y CMYK(69%, 31%, 0%, 26%).