Convierte RAL 6019 (Pastel green) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es 333 C (Mint) con ΔE 30.8.
| HEX | #BDECB6 |
|---|---|
| RGB | 189, 236, 182 |
| CMYK | 20%, 0%, 23%, 7% |
| HSL | 112°, 59%, 82% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 333 C | Mint | #3CDBC0 | 30.8 |
| Warm Gray 1 C | Gray | #D7D2CB | 31.2 |
| Cool Gray 1 C | Gray | #D9D9D6 | 31.7 |
| 427 C | Light Gray | #D0D3D4 | 33.2 |
| 428 C | Light Gray | #C1C6C8 | 34.4 |
El Pantone más cercano a RAL 6019 es 333 C (Mint) con un Delta E de 30.8.
RAL 6019 (Pastel green) tiene el valor HEX #BDECB6, RGB(189, 236, 182) y CMYK(20%, 0%, 23%, 7%).