Convierte RAL 9010 (Pure white) a su equivalente Pantone más cercano. La mejor coincidencia es Cool Gray 1 C (Gray) con ΔE 13.5.
| HEX | #FFFFFF |
|---|---|
| RGB | 255, 255, 255 |
| CMYK | 0%, 0%, 0%, 0% |
| HSL | 0°, 0%, 100% |
| Código Pantone | Nombre | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| Cool Gray 1 C | Gray | #D9D9D6 | 13.5 |
| 427 C | Light Gray | #D0D3D4 | 15.7 |
| Warm Gray 1 C | Gray | #D7D2CB | 16.1 |
| 428 C | Light Gray | #C1C6C8 | 20.6 |
| Cool Gray 5 C | Gray | #B1B3B3 | 27.2 |
El Pantone más cercano a RAL 9010 es Cool Gray 1 C (Gray) con un Delta E de 13.5.
RAL 9010 (Pure white) tiene el valor HEX #FFFFFF, RGB(255, 255, 255) y CMYK(0%, 0%, 0%, 0%).