Convert RAL 6010 (Grass green) to its closest Pantone equivalent. The best match is 349 C (Green) with ΔE 11.0.
| HEX | #35682D |
|---|---|
| RGB | 53, 104, 45 |
| CMYK | 49%, 0%, 57%, 59% |
| HSL | 112°, 40%, 29% |
| Pantone Code | Name | HEX | ΔE |
|---|---|---|---|
| 349 C | Green | #046A38 | 11.0 |
| 348 C | Green | #00843D | 19.6 |
| 335 C | Green | #007B5F | 22.5 |
| 340 C | Green | #00965E | 24.5 |
| 334 C | Green | #009775 | 28.1 |
The closest Pantone equivalent to RAL 6010 is 349 C (Green) with a Delta E of 11.0.
RAL 6010 (Grass green) has the HEX value #35682D, RGB(53, 104, 45), and CMYK(49%, 0%, 57%, 59%).